effeLED
Edifici industriali e di servizio da 1000 m2
Details

Quando si rinnovano i sistemi di illuminazione in grandi edifici industriali e di servizio, l'uso di efficienti apparecchi a LED e di moderni sistemi di gestione della luce può far risparmiare fino all'80% di energia.
Obiettivo | 600 progetti |
---|---|
Risparmi | 520'000 MWh |
Periodo | 2012 fino a 2024 |
Incentivo | 200 CHF per ogni MWh risparmiata 4'000 - 30'000 CHF per progetto |
Condizioni | Efficienza energetica secondo norma SIA 387/4 |
Richiedenti | Proprietari, progettisti, fornitori |
Titolare | Ass. delle industrie per l'illuminazione (FVB) |
Capo progetto | Stefan Gasser (sg@elight.ch) |
senso70
Edifici industriali e di servizio sotto i 1000 m2
Details

Negli edifici industriali e di servizio più piccoli, si può risparmiare fino all'80% di energia rinnovando l'illuminazione. L'obiettivo è raggiungibile attraverso efficienti apparecchi a LED e l'installazione di sensori combinati per luce diurna e presenza.
(Programma susseguito a minus60)
Obiettivo | 100 progetti |
---|---|
Risparmi | 45'000 MWh |
Periodo | 2016 fino a 2022 |
Incentivo | 200 CHF per ogni MWh risparmiata |
Condizioni | Efficienza energetica secondo norma SIA 387/4 |
Richiedenti | Proprietari, progettisti, fornitori |
Titolare | Associazione svizzera per la luce (SLG) |
Capo progetto | Stefan Bormann (bormann@slg.ch) |
SALVALUCE
Edifici residenziali, ricoveri e ospedali da 1000 m2
Details

Nei complessi residenziali, nei ricoveri e in altri edifici abitativi, l'illuminazione di scale, scantinati e percorsi esterni ha lunghi tempi di funzionamento. L'uso di sistemi di illuminazione intelligenti riduce il consumo di energia fino all'80%.
Obiettivo | 60 progetti interni und 150 esterni |
---|---|
Risparmi | 56'000 MWh + 24'000 MWh |
Periodo | 2019 fino a 2024 |
Incentivo | 200 CHF per ogni MWh risparmiata 2'000 - 90'000 CHF per progetto |
Condizioni | Efficienza energetica secondo norma SIA 387/4 |
Richiedenti | Proprietari, progettisti, fornitori |
Titolare | Savenergy light solutions Sagl |
Capo progetto | Giordano Pauli (solutions@savenergy-light.ch) |
SICURALUCE
Illuminazione di esterni
Details

L'illuminazione esterna di parcheggi, stazioni di servizio, aree di scambi merci e siti industriali ha un grande potenziale di risparmio energetico. Regolando l'illuminamento e il tempo di accensione, si possono ottenere risparmi molto elevati.
Obiettivo | 220 Progetti |
---|---|
Risparmi | 55'000 MWh |
Periodo | 2022 fino a 2024 |
Incentivo | 250 CHF per ogni MWh risparmiata 2'000 - 90'000 CHF per progetto |
Condizioni | Gestione intelligente della luce |
Richiedenti | Proprietari, progettisti, fornitori |
Titolare | Savenergy light solutions Sagl |
Capo progetto | Giordano Pauli (solutions@savenergy-light.ch) |
effeSPORT
Campi sportivi esterni
Details

L'illuminazione dei campi sportivi con proiettori a LED asimmetrici e dimmerabili consuma meno elettricità e offre più qualità dei sistemi convenzionali con lampade a ioduri metallici. Inoltre non è necessario accendere la luce in anticipo, perché i LED illuminano subito a piena intensità.
Obiettivo | 370 infrastrutture sportive |
---|---|
Risparmi | 110'000 MWh |
Periodo | 2020 fino a 2024 |
Incentivo | 70 - 350 CHF per faro |
Condizioni | Riduzione min. 30%, dimmerabilità, asimmetria |
Richiedenti | Associazioni e Comuni |
Titolare | Ass. delle industrie per l'illuminazione (FVB) |
Capo progetto | Giuse Togni (giuse.togni@etogni.ch) |
alledin
Sostituzione di lampade alogene R7s
Details

Dal 1° settembre 2021, la vendita della maggior parte delle lampadine alogene è vietata. Sostituendo una lampada con lampadina alogena R7s con una lampada a LED, si risparmia dall'80 al 90% di energia. Alledin.ch sostiene finanziariamente questa sostituzione per accelerare il passaggio ai LED.
Obiettivo | Sostituzione di 30'000 lampade alogene |
---|---|
Risparmi | 105'000 MWh |
Periodo | 2020 fino a 2022 |
Incentivo | 25 - 100 CHF per lampada |
Condizioni | Smaltimento di vecchie lampade alogene R7s |
Richiedenti | Consumatori e consumatrici |
Titolare | Alledin Sagl |
Capo progetto | Giuse Togni (giuse.togni@etogni.ch) Stefan Gasser (sg@elight.ch) |
optiLight
Tutte i campi (senza privati)
Details

Molti sistemi di illuminazione sono sovradimensionati e i sensori non sono regolati correttamente. Gli esperti di OptiLight sostengono gratuitamente i proprietari di edifici nell'ottimizzazione del loro sistema di illuminazione. L'impostazione corretta può far risparmiare fino al 30% di energia.
Obiettivo | 50 ottimizzazioni |
---|---|
Risparmi | 5'000 MWh |
Periodo | 2020 fino a 2023 |
Incentivo | Consulenza gratuita sul posto |
Condizioni | Efficienza energetica secondo norma SIA 387/4 |
Richiedenti | Committenti pubblici e privati |
Titolare | Associazione svizzera per la Luce (SLG) |
Capo progetto | Stefan Bormann (bormann@slg.ch) Gregory Bartholdi (bartholdi@slg.ch) |
Lightbank è un'iniziativa dell'Agenzia svizzera per l'efficienza energetica (S.A.F.E.)
in collaborazione con l'Associazione delle industrie per l'illuminazione (FVB) e l'Associa-zione Svizzera per la luce (SLG).