effeLED
Bâtiments industriels et tertiaires à partir de 1000 m2
Details

Lors de la rénovation des installations d'éclairage dans les grands bâtiments industriels et de services, l'utilisation de luminaires à LED efficaces et de systèmes modernes de gestion de l'éclairage permet d'économiser jusqu'à 80 % d'énergie et de coûts énergétiques.
Volume | 600 projets |
---|---|
Économie | 520'000 MWh |
Période | 2012 jusqu'en 2024 |
Soutien | 200 CHF par MWh économisé 4'000 à 30'000 CHF par projet |
Condition | Efficacité énergétique selon la norme SIA 387/4 |
Demandeur | Maîtres d'ouvrage, planificateurs, fournisseurs |
Mandataire | Ass. professionnelle de l'industrie de l'éclairage (FVB) |
Chef de projet | Stefan Gasser (sg@elight.ch) |
senso70
Bâtiments industriels et de services jusqu'a 1000 m2
Details

Dans les petits bâtiments industriels et de services, la rénovation de l'éclairage permet d'économiser jusqu'à 80% d'énergie. Cet objectif est atteint grâce à des luminaires LED efficaces et à l'installation de détecteurs de lumière du jour et de présence.
(Programme succédant à minus60)
Volume | 100 projets |
---|---|
Économie | 45'000 MWh |
Période | 2016 jusqu'en 2022 |
Soutien | 200 CHF par MWh économisé |
Condition | Efficacité énergétique selon la norme SIA 387/4 |
Demandeur | Maîtres d'ouvrage, planificateurs, fournisseurs |
Mandataire | Association suisse pour l'éclairage (SLG) |
Chef de projet | Stefan Bormann (bormann@slg.ch) |
SALVALUCE
Immeubles d'habitation, hôpitaux et foyers de plus de 1000 m2
Details

Dans les lotissements, les foyers et autres bâtiments habités, les éclairages des cages d'escaliers, des caves et des chemins extérieurs présentent des durées de fonctionnement élevées. L'utilisa-tion de systèmes d'éclairage intelligents permet de réduire la consommation d'énergie plus de 80%.
Volume | 60 projets à l'intérieur et 150 projets à l'extérieur |
---|---|
Économie | 56'000 MWh + 24'000 MWh |
Période | 2019 jusqu'en 2024 |
Soutien | 200 CHF par MWh économisé 2'000 à 90'000 CHF par projet |
Condition | Efficacité énergétique selon la norme SIA 387/4 |
Demandeur | Maîtres d'ouvrage, planificateurs, fournisseurs |
Mandataire | Savenergy light solutions Sàrl |
Chef de projet | Giordano Pauli (solutions@savenergy-light.ch) |
SICURALUCE
Installations d'éclairage extérieur
Details

En régulant l'intensité lumineuse et la durée d'éclairage, les LED permettent de réaliser des économies très importantes pour les parkings, les gares, les stations-service, les zones de transbordement de marchandises et les sites industriels.
Volume | 220 projets |
---|---|
Économie | 55'000 MWh |
Période | 2022 jusqu'en 2024 |
Soutien | 250 CHF par MWh économisé 2'000 à 90'000 CHF par projet |
Condition | Contrôle intelligent de l'éclairage |
Demandeur | Maîtres d'ouvrage, planificateurs, fournisseurs |
Mandataire | Savenergy light solutions Sàrl |
Chef de projet | Giordano Pauli (solutions@savenergy-light.ch) |
effeSPORT
Terrains de sport extérieurs
Details

L'éclairage des terrains de sport avec des projecteurs LED asymétriques et à intensité variable consomme moins d'énergie et offre une meilleure qualité que les installations traditionnelles avec des lampes aux halogénures métalliques. En plus, il n'est plus nécessaire d'allumer l'éclairage en avance.
Volume | 370 terrains de sport |
---|---|
Économie | 110'000 MWh |
Période | 2020 jusqu'en 2024 |
Soutien | 70 à 350 CHF par luminaire |
Condition | min. 30% de réduction, dimmable, luminaires asym. |
Demandeur | Associations et communes |
Mandataire | Ass. professionnelle de l'industrie de l'éclairage (FVB) |
Chef de projet | Giuse Togni (giuse.togni@etogni.ch) |
alledin
Remplacement des lampadaires halogènes (R7s par des LED)
Details

Depuis septembre 2021, la plupart des lampes halogènes pour l'éclairage domestique sont interdites. Le remplacement d'un luminaire traditionnel équipé d'une lampe halogène R7s par un luminaire LED permet d'économiser 80 à 90% d'énergie. Alledin soutient ce remplacement.
Volume | Remplacement de 30'000 luminaires halogènes R7s |
---|---|
Économie | 105'000 MWh |
Période | 2020 jusqu'en 2022 |
Soutien | 25 à 100 CHF par luminaire |
Condition | Élimination de l'ancienne lampe halogène R7s |
Demandeur | Consommateurs, économies domestique |
Mandataire | Alledin Sàrl |
Chef de projet | Giuse Togni (giuse.togni@etogni.ch) Stefan Gasser (sg@elight.ch) |
optiLight
Toutes les applications (sans les logements privés)
Details

De nombreuses installations d'éclairage sont surdimensionnées et les capteurs ne sont pas correctement réglés. Les experts d'OptiLight aident à optimiser ces installations. Un réglage correct permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie.
Volume | 50 optimisations |
---|---|
Économie | 5'000 MWh |
Période | 2020 jusqu'en 2023 |
Soutien | Assistance gratuite par des experts |
Condition | Efficacité énergétique selon la norme SIA 387/4 |
Demandeur | Maîtres d'ouvrage publics et privés |
Mandataire | Association suisse pour l'éclairage (SLG) |
Chef de projet | Stefan Bormann (bormann@slg.ch) Gregory Bartholdi (bartholdi@slg.ch) |
Lightbank est une initiative de l'Agence suisse pour l'efficacité énergétique (S.A.F.E.)
en collaboration avec l'Association professionnelle de l'industrie de l'éclairage (FVB) et l'Association suisse pour l'éclairage (SLG).