effeLED
Industrie- und Dienstleistungsbauten ab 1'000 m2
Details

Bei der Erneuerung von Beleuchtungsanlagen in grösseren Industrie- und Dienstleistungsbauten können durch Einsatz von effizienten LED-Leuchten und modernen Lichtmanagement-Systemen bis zu 80 Prozent Energie und Energiekosten eingespart werden.
Umfang | 600 Projekte |
---|---|
Einsparung | 520'000 MWh |
Zeitraum | 2012 bis 2024 |
Förderbetrag | 200 CHF pro eingesparte MWh 4'000 bis 30'000 CHF pro Projekt |
Anforderung | Energieeffizienz nach SIA Norm 387/4 |
Antragsteller | Bauherren, Planer, Lieferanten |
Trägerschaft | Fachverband der Beleuchtungsindustrie (FVB) |
Programmleitung | Stefan Gasser (sg@elight.ch) |
senso70
Industrie- und Dienstleistungsbauten bis 1'000 m2
Details

In kleineren Industrie- und Dienstleistungsbauten können bei der Erneuerung der Beleuchtung bis zu 80 Prozent Energie und Energiekosten eingespart werden. Erreicht wird das Ziel durch effiziente LED-Leuchten und die Installation von Tageslicht- und Präsenzmeldern.
(Nachfolgeprogramm von minus60)
Umfang | 100 Projekte |
---|---|
Einsparung | 45'000 MWh |
Zeitraum | 2016 bis 2022 |
Förderbetrag | 200 CHF pro eingesparte MWh |
Anforderung | Energieeffizienz nach SIA Norm 387/4 |
Antragsteller | Bauherren, Planer, Lieferanten |
Trägerschaft | Schweizer Licht Gesellschaft (SLG) |
Programmleitung | Stefan Bormann (bormann@slg.ch) |
SALVALUCE
Wohnbauten, Spitäler und Heime ab 1000 m2
Details

In Wohnsiedlungen, Heimen und anderen bewohnten Gebäude weisen Beleuchtungen von Treppenhäusern, Kellerräumen und Aussenwegen hohe Betriebszeiten auf. Der Einsatz von intelligenten Beleuchtungssystemen senkt den Energieverbrauch bis über 80%.
Umfang | 60 Projekte innen und 150 Projekte aussen |
---|---|
Einsparung | 56'000 MWh + 24'000 MWh |
Zeitraum | 2019 bis 2024 |
Förderbetrag | 200 CHF pro eingesparte MWh 2'000 bis 90'000 CHF pro Projekt |
Anforderung | Energieeffizienz nach SIA Norm 387/4 |
Antragsteller | Bauherren, Planer, Lieferanten |
Trägerschaft | Savenergy light solutions GmbH |
Programmleitung | Giordano Pauli (solutions@savenergy-light.ch) |
SICURALUCE
Aussenbeleuchtungsanlagen
Details

Aussenbeleuchtungen bei Parkplätzen, Bahnhöfen, Tankstellen, Warenumschlagplätzen und Industriearealen haben ein grosses Energiesparpotential. Durch die Regulierung der Beleuchtungsstärke und Brenndauer können mit LED sehr hohe Einsparungen erzielt werden.
Umfang | 220 Projekte |
---|---|
Einsparung | 55'000 MWh |
Zeitraum | 2022 bis 2024 |
Förderbetrag | 250 CHF pro eingesparte MWh 2'000 bis 90'000 CHF pro Projekt |
Anforderung | Intelligente Lichtsteuerung |
Antragsteller | Bauherren, Planer, Lieferanten |
Trägerschaft | Savenergy light solutions GmbH |
Programmleitung | Giordano Pauli (solutions@savenergy-light.ch) |
effeSPORT
Aussen-Sportplätze
Details

Sportplatzbeleuchtungen mit asymmetrischen und dimmbaren LED-Strahlern verbrauchen weniger Strom und bieten mehr Qualität als herkömmliche Anlagen mit Halogen-Metalldampf-Lampen. Zur Erreichung der notwendigen Beleuchtungsstärke braucht es keine Vorlaufzeit mehr.
Umfang | 370 Sportplätze |
---|---|
Einsparung | 110'000 MWh |
Zeitraum | 2020 bis 2024 |
Förderbetrag | 70 bis 350 CHF pro Leuchte |
Anforderung | min. 30% Reduktion, dimmbar, asym. Leuchten |
Antragsteller | Vereine und Gemeinden |
Trägerschaft | Fachverband der Beleuchtungsindustrie (FVB) |
Programmleitung | Giuse Togni (giuse.togni@etogni.ch) |
alledin
Ersatz von Halogen-Stehleuchten (R7s durch LED)
Details

Seit September 2021 sind die meisten Halogenlampen für Haushaltleuchten verboten. Der Ersatz einer herkömmlichen Leuchte mit R7s-Halogenstablampe durch eine LED-Leuchte spart 80 bis 90% Energie. Alledin unterstützt diesen Ersatz finanziell um den Umstieg auf LED zu erleichtern.
Umfang | Ersatz von 30'000 Halogenleuchten R7s |
---|---|
Einsparung | 105'000 MWh |
Zeitraum | 2020 bis 2022 |
Förderbetrag | 25 bis 100 CHF pro Leuchte |
Anforderung | Entsorgung der alten Halogenleuchte R7s |
Antragsteller | Konsumenten, Info durch Fachhändler |
Trägerschaft | Alledin GmbH |
Programmleitung | Giuse Togni (giuse.togni@etogni.ch) Stefan Gasser (sg@elight.ch) |
optiLight
Alle Anwendungen (ohne Privatwohnungen)
Details

Viele Beleuchtungsanlagen sind überdimensioniert und die Sensorik ist nicht richtig eingestellt. Die Experten von OptiLight unterstützen die Bauherren kostenlos bei der Optimierung Ihre Beleuchtungsanlage. Durch die richtige Einstellung können bis zu 30% Energie eingespart werden.
Umfang | 50 Optimierungen |
---|---|
Einsparung | 5'000 MWh |
Zeitraum | 2020 bis 2023 |
Förderbetrag | Kostenlose Unterstützung durch Experten |
Anforderung | Energieeffizienz nach SIA Norm 387/4 |
Antragsteller | Öffentliche und private Bauherren |
Trägerschaft | Schweizer Licht Gesellschaft (SLG) |
Programmleitung | Stefan Bormann (bormann@slg.ch) Gregory Bartholdi (bartholdi@slg.ch) |
Lightbank ist eine Initiative der Schweizerischen Agentur für Energieeffizienz (S.A.F.E.)
in Zusammenarbeit mit dem Fachverband für Beleuchtungsindustrie (FVB) und der Schweizer Licht Gesellschaft (SLG).